Potência/W | Material | Tamanho | Corte de furo | Fonte LED | Ângulo de feixe | CCT |
7W(redondo) | Alumínio fundição sob pressão | 65*H52mm | 55mm | Bridgelux CREE | 15°/24° /36° | 3000K/4000K/5000K |
7W(quadrado) | Alumínio fundição sob pressão | 65*65*H52mm | 55*55mm | Bridgelux CREE | 15°/24° /36° | 3000K/4000K/5000K |
2*7W | Alumínio fundição sob pressão | 65*126*H52mm | 55*115mm | Bridgelux CREE | 15°/24° /36° | 3000K/4000K/5000K |
3*7W | Alumínio fundição sob pressão | 65*187*H52mm | 55*175mm | Bridgelux CREE | 15°/24° /36° | 3000K/4000K/5000K |
4*7W | Alumínio fundição sob pressão | 126*126*H52mm | 115*115mm | Bridgelux CREE | 15°/24° /36° | 3000K/4000K/5000K |
12W(redondo) | Alumínio fundição sob pressão | 85*H163mm | 75mm | Bridgelux CREE | 15°/24° /36° | 3000K/4000K/5000K |
12W(quadrado) | Alumínio fundição sob pressão | 85*85*H63mm | 75*75mm | Bridgelux CREE | 15°/24° /36° | 3000K/4000K/5000K |
2*12W | Alumínio fundição sob pressão | 85*L167*H63mm | 75*160mm | Bridgelux CREE | 15°/24° /36° | 3000K/4000K/5000K |
3*12W | Alumínio fundição sob pressão | 85*L242*H63mm | 75*235mm | Bridgelux CREE | 15°/24° /36° | 3000K/4000K/5000K |
4*12W | Alumínio fundição sob pressão | 166*166*H63mm | 155*155mm | Bridgelux CREE | 15°/24° /36° | 3000K/4000K/5000K |
20W(redondo) | Alumínio fundição sob pressão | 105*H77mm | 95mm | Bridgelux CREE | 15°/24° /36° | 3000K/4000K/5000K |
20W(quadrado) | Alumínio fundição sob pressão | 105*105*H77mm | 95*95mm | Bridgelux CREE | 15°/24° /36° | 3000K/4000K/5000K |
2*20W | Alumínio fundição sob pressão | 105*L208*H77mm | 95*195mm | Bridgelux CREE | 15°/24° /36° | 3000K/4000K/5000K |
Tipo | Produtos: | Foco embutido |
Modelo nº: | ES6011 | |
Eletrônico | Tensão de entrada: | 220-240V/CA |
Frequência: | 50Hz | |
Poder: | 7W | |
Fator de potência: | 0,9 | |
Distorção Harmônica Total: | <5% | |
Certificados: | Marcação, Rohs, PCR | |
Óptico | Material da capa: | PC |
Ângulo de feixe: | 12° 24° 36° | |
Quantidade de LED: | 1 unidade | |
Pacote de LED: | Bridgelux/CREE | |
Eficiência luminosa: | ≥90 | |
Temperatura de cor: | 2700-5000K | |
Índice de renderização de cores: | ≥90 | |
Estrutura da lâmpada | Material da carcaça: | Fundição de alumínio |
Diâmetro: | Φ105*H77mm | |
Furo de instalação: | Corte de furo Φ95mm | |
Superfície acabada | Pescado | Pintura em pó (cor branca/cor personalizada) |
Capa anti-reflexo | cor | branco/preto/prata/preto/dourado |
À prova d'água | IP | 44 |
Outros | Tipo de instalação: | Tipo Recesso (consulte o Manual) |
Aplicativo: | Hotéis, Supermercados, Hospital, Corredores, Estação de Metrô, Restaurantes, Escritórios etc. | |
Umidade ambiente: | ≥80% UR | |
Temperatura ambiente: | -10℃~+40℃ | |
Temperatura de armazenamento: | -20℃~50℃ | |
Temperatura da carcaça (funcionando): | <70°C (Ta=25°C) | |
Vida útil: | 50000H |
Observações:
1. Todas as imagens e dados acima são apenas para sua referência, os modelos podem diferir ligeiramente devido à operação de fábrica.
2. De acordo com a exigência das Regras Energy Star e outras Regras, Tolerância de Potência ±10% e CRI ±5.
3. Tolerância de saída de lúmen 90% -120%.
4. Tolerância do ângulo do feixe ±3° (ângulo abaixo de 25°) ou ±5° (ângulo acima de 25°).
5. Todos os dados foram obtidos à temperatura ambiente de 25°C.
(unidade: mm ± 2 mm, a imagem a seguir é uma imagem de referência)
Modelo | Diâmetro① (calibre) | Diâmetro②(Diâmetro externo máximo) | Altura③ | Corte de furo sugerido | Peso líquido(Kg) | Observação |
ES6011 | 105 | 105 | 77 | 95 | 0,45 |
Preste mais atenção às instruções abaixo durante a instalação, para evitar qualquer possível risco de incêndio, choque elétrico ou danos pessoais.
Instruções:
1. Corte a eletricidade antes da instalação.
2. O produto pode ser usado em ambiente úmido.
3. Não bloqueie nenhum objeto na lâmpada (escala de distância dentro de 70 mm), o que definitivamente afetará a emissão de calor durante o funcionamento da lâmpada.
4. Por favor, verifique antes de ligar a eletricidade se a fiação está 100% OK, certifique-se de que a tensão da lâmpada esteja correta e sem curto-circuito.
A lâmpada pode ser conectada diretamente à fonte elétrica da cidade e haverá manual do usuário e diagrama de fiação detalhados.
1. A lâmpada é apenas para aplicação interna e seca, mantenha longe de calor, vapor, umidade, óleo, corrosão, etc., o que pode afetar sua permanência e encurtar sua vida útil.
2. Siga rigorosamente as instruções durante a instalação para evitar qualquer perigo ou dano.
3. Qualquer instalação, verificação ou manutenção deve ser feita por um profissional, por favor, não faça DIY se não tiver conhecimento suficiente relacionado.
4. Para um desempenho melhor e mais longo, limpe a lâmpada pelo menos a cada meio ano com um pano macio.(Não use álcool ou diluente como limpador, pois pode danificar a superfície da lâmpada).
5. Não exponha a lâmpada sob luz solar forte, fontes de calor ou outros locais de alta temperatura, e as caixas de armazenamento não podem ser empilhadas excedendo os requisitos.
Pacote | Dimensão) |
Luz desligada | |
Caixa interior | 86*86*50mm |
Caixa externa | 420*420*200mm 48 unidades/caixa |
Peso líquido | 9.6kg |
Peso bruto | 11.8kg |
Observações:
|
Hotéis, Supermercados, Hospital, Corredores, Estação de Metrô, Restaurantes, Escritórios etc.