ਪਾਵਰ/ਡਬਲਯੂ | ਸਮੱਗਰੀ | ਆਕਾਰ | ਹੋਲੇਕਟ | LED ਸਰੋਤ | ਬੀਮ ਐਂਗਲ | ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ |
7W(ਗੋਲ) | ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਡਾਈਕਾਸਟਿੰਗ | 65*H52mm | 55mm | ਬ੍ਰਿਜਲਕਸ ਕ੍ਰੀ | 15°/24° /36° | 3000K/4000K/5000K |
7W(ਵਰਗ) | ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਡਾਈਕਾਸਟਿੰਗ | 65*65*H52mm | 55*55mm | ਬ੍ਰਿਜਲਕਸ ਕ੍ਰੀ | 15°/24° /36° | 3000K/4000K/5000K |
2*7W | ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਡਾਈਕਾਸਟਿੰਗ | 65*126*H52mm | 55*115mm | ਬ੍ਰਿਜਲਕਸ ਕ੍ਰੀ | 15°/24° /36° | 3000K/4000K/5000K |
3*7W | ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਡਾਈਕਾਸਟਿੰਗ | 65*187*H52mm | 55*175mm | ਬ੍ਰਿਜਲਕਸ ਕ੍ਰੀ | 15°/24° /36° | 3000K/4000K/5000K |
4*7W | ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਡਾਈਕਾਸਟਿੰਗ | 126*126*H52mm | 115*115mm | ਬ੍ਰਿਜਲਕਸ ਕ੍ਰੀ | 15°/24° /36° | 3000K/4000K/5000K |
12 ਡਬਲਯੂ(ਗੋਲ) | ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਡਾਈਕਾਸਟਿੰਗ | 85*H163mm | 75mm | ਬ੍ਰਿਜਲਕਸ ਕ੍ਰੀ | 15°/24° /36° | 3000K/4000K/5000K |
12 ਡਬਲਯੂ(ਵਰਗ) | ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਡਾਈਕਾਸਟਿੰਗ | 85*85*H63mm | 75*75mm | ਬ੍ਰਿਜਲਕਸ ਕ੍ਰੀ | 15°/24° /36° | 3000K/4000K/5000K |
2*12W | ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਡਾਈਕਾਸਟਿੰਗ | 85*L167*H63mm | 75*160mm | ਬ੍ਰਿਜਲਕਸ ਕ੍ਰੀ | 15°/24° /36° | 3000K/4000K/5000K |
3*12W | ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਡਾਈਕਾਸਟਿੰਗ | 85*L242*H63mm | 75*235mm | ਬ੍ਰਿਜਲਕਸ ਕ੍ਰੀ | 15°/24° /36° | 3000K/4000K/5000K |
4*12W | ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਡਾਈਕਾਸਟਿੰਗ | 166*166*H63mm | 155*155mm | ਬ੍ਰਿਜਲਕਸ ਕ੍ਰੀ | 15°/24° /36° | 3000K/4000K/5000K |
20 ਡਬਲਯੂ(ਗੋਲ) | ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਡਾਈਕਾਸਟਿੰਗ | 105*H77mm | 95mm | ਬ੍ਰਿਜਲਕਸ ਕ੍ਰੀ | 15°/24° /36° | 3000K/4000K/5000K |
20 ਡਬਲਯੂ(ਵਰਗ) | ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਡਾਈਕਾਸਟਿੰਗ | 105*105*H77mm | 95*95mm | ਬ੍ਰਿਜਲਕਸ ਕ੍ਰੀ | 15°/24° /36° | 3000K/4000K/5000K |
2*20W | ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਡਾਈਕਾਸਟਿੰਗ | 105*L208*H77mm | 95*195mm | ਬ੍ਰਿਜਲਕਸ ਕ੍ਰੀ | 15°/24° /36° | 3000K/4000K/5000K |
ਟਾਈਪ ਕਰੋ | ਉਤਪਾਦ: | ਰੀਸੈਸਡ ਸਪਾਟ ਲਾਈਟ |
ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ: | ES6001 | |
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ | ਇੰਪੁੱਟ ਵੋਲਟੇਜ: | 220-240V/AC |
ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ: | 50Hz | |
ਸ਼ਕਤੀ: | 7W | |
ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ: | 0.5 | |
ਕੁੱਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਵਿਗਾੜ: | ~5% | |
ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ: | CE, Rohs, CRP | |
ਆਪਟੀਕਲ | ਕਵਰ ਸਮੱਗਰੀ: | PC |
ਬੀਮ ਐਂਗਲ: | 12° 24° 36° | |
LED ਮਾਤਰਾ: | 1pcs | |
LED ਪੈਕੇਜ: | ਬ੍ਰਿਜਲਕਸ/ਕ੍ਰੀ | |
ਚਮਕਦਾਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ: | ≥90 | |
ਰੰਗ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ: | 2700-5000K | |
ਰੰਗ ਰੈਂਡਰ ਇੰਡੈਕਸ: | ≥90 | |
ਲੈਂਪ ਬਣਤਰ | ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ: | ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਡਾਈਕਾਸਟਿੰਗ |
ਵਿਆਸ: | Φ65*H52mm | |
ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਮੋਰੀ: | ਮੋਰੀ ਕੱਟ Φ55mm | |
ਸਰਫੇਸ ਫਿਨਿਸ਼ਡ | ਮੱਛੀ | ਪਾਊਡਰ ਪੇਂਟਿੰਗ (ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ/ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ ਰੰਗ) |
ਐਂਟੀਗਲੇਅਰ ਕਵਰ | ਰੰਗ | ਚਿੱਟਾ/ਕਾਲਾ/ਸਿਲਵਰ/ਗਨਕਾਲਾ/ਸੋਨਾ |
ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ਼ | IP | 44 |
ਹੋਰ | ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸਮ: | ਰੀਸੈਸਡ ਕਿਸਮ (ਮੈਨੂਅਲ ਵੇਖੋ) |
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ: | ਹੋਟਲ, ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ, ਹਸਪਤਾਲ, ਆਈਲਜ਼, ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਦਫਤਰ ਆਦਿ। | |
ਅੰਬੀਨਟ ਨਮੀ: | ≥80% RH | |
ਅੰਬੀਨਟ ਤਾਪਮਾਨ: | -10℃~+40℃ | |
ਸਟੋਰੇਜ਼ ਤਾਪਮਾਨ: | -20℃~50℃ | |
ਹਾਊਸਿੰਗ ਤਾਪਮਾਨ (ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ): | <70℃ (Ta=25℃) | |
ਉਮਰ: | 50000 ਐੱਚ |
ਟਿੱਪਣੀਆਂ:
1. ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਹਨ, ਫੈਕਟਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਡਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
2. ਐਨਰਜੀ ਸਟਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਵਰ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ±10% ਅਤੇ CRI ±5।
3. ਲੂਮੇਨ ਆਉਟਪੁੱਟ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ 90% -120%।
4. ਬੀਮ ਐਂਗਲ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ±3° (25° ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕੋਣ) ਜਾਂ ±5° (25° ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਣ)।
5. ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਅੰਬੀਨਟ ਤਾਪਮਾਨ 25℃ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
(ਇਕਾਈ:mm ±2mm,ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਤਸਵੀਰ ਹੈ)
ਮਾਡਲ | ਵਿਆਸ① (ਕੈਲੀਬਰ) | ਵਿਆਸ②(ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਹਰੀ ਵਿਆਸ) | ਉਚਾਈ③ | ਸੁਝਾਏ ਮੋਰੀ ਕੱਟ | ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ(Kg) | ਟਿੱਪਣੀ |
ES6001 | 65 | 65 | 52 | 55 | 0.25 |
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਅੱਗ ਦੇ ਖਤਰੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਦਮੇ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ।
ਹਦਾਇਤਾਂ:
1. ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਦਿਓ।
2. ਉਤਪਾਦ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
3. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲੈਂਪ (70mm ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਰੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ) 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੋ, ਜੋ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੀਵੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ।
4. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਵਾਇਰਿੰਗ 100% ਠੀਕ ਹੈ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਲੈਂਪ ਲਈ ਵੋਲਟੇਜ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟ-ਸਰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲੈਂਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਿਟੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੈਨੂਅਲ ਅਤੇ ਵਾਇਰਿੰਗ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ।
1. ਲੈਂਪ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੈ, ਗਰਮੀ, ਭਾਫ਼, ਗਿੱਲੇ, ਤੇਲ, ਖੋਰ ਆਦਿ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਜੋ ਇਸਦੀ ਸਥਾਈਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮਰ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
3. ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ DIY ਨਾ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ.
4. ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਅੱਧੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਰਮ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। (ਅਲਕੋਹਲ ਜਾਂ ਥਿਨਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨਰ ਵਜੋਂ ਨਾ ਵਰਤੋ ਜੋ ਲੈਂਪ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ)।
5. ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉੱਚ-ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੈਂਪ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਬਕਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਢੇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪੈਕੇਜ | ਮਾਪ) |
LED ਡਾਊਨਲਾਈਟ | |
ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਾਕਸ | 86*86*50mm |
ਬਾਹਰੀ ਬਾਕਸ | 420*420*200mm 48PCS / ਡੱਬਾ |
ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ | 9.6kg |
ਕੁੱਲ ਭਾਰ | 11.8kg |
ਟਿੱਪਣੀਆਂ:
|
ਹੋਟਲ, ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ, ਹਸਪਤਾਲ, ਆਈਲਜ਼, ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਦਫਤਰ ਆਦਿ।