Potentia/W | Materia | Magnitudo | Foramen incisum | Fons LED | Angulus Fasciculi | CCT |
10W | aluminium | 72*75mm | / | Bridgelux | 20°/40°/60° | 3000K/4000K/5000K |
15W | aluminium | 90*90mm | / | Bridgelux | 20°/40°/60° | 3000K/4000K/5000K |
20W | aluminium | 110*110mm | / | Bridgelux | 20°/40°/60° | 3000K/4000K/5000K |
Triginta vat. | aluminium | 130*130mm | / | Bridgelux | 20°/40°/60° | 3000K/4000K/5000K |
40W | aluminium | 170*170mm | / | Bridgelux | 20°/40°/60° | 3000K/4000K/5000K |
50W | aluminium | 195*190mm | / | Bridgelux | 20°/40°/60° | 3000K/4000K/5000K |
Typus | Productum: | Luminarium punctarium tecti affixum |
Numerus exemplaris: | EC2006 | |
Electronicum | Tensio Ingressa: | 220-240V/AC |
Frequentia: | 50Hz | |
Potestas: | 50W | |
Factor Potentiae: | 0.9 | |
Distortio Harmonica Totalis: | <5% | |
Certificata: | CE, RoHS, CRP | |
Opticus | Materia Tegminis: | PC |
Angulus Fasciculi: | 20° 40° 60° | |
Quantitas LED: | 1 pecia | |
Sarcina LED: | Bridgelux | |
Efficacia Luminosa: | ≥90 | |
Temperatura Coloris: | 3000/4000/5000K | |
Index Redditionis Coloris: | ≥80 | |
Structura Lampadis | Materia habitationis: | Fusio aluminii sub pressione |
Diameter: | Φ195*190mm | |
Foramen Installationis: |
| |
Superficies Perfecta | Piscatus | Pictura pulveris (color albus/niger/color ad libitum) |
Tegumentum Antifulgens | color | albus/niger/argenteus |
Impermeabilis | IP | 20 |
Alii | Typus Installationis: | Typus Superficie Affixus (vide Manualem) |
Applicatio: | Deversoria, Supermercata, Nosocomium, Ambitus, Statio Ferriviaria Metropolitana, Popinae, Officia etc. | |
Humiditas Ambientalis: | ≥80% RH | |
Temperatura ambientis: | -10℃ ~ +40℃ | |
Temperatura repositionis: | -20℃~50℃ | |
Temperatura habitationis (operans): | <70℃ (Ta = 25℃) | |
Spatium vitae: | 50000H |
Adnotationes:
1. Omnes imagines et data supra tantum ad referentiam tuam sunt; exempla propter operationem in officina paulum differre possunt.
2. Secundum postulata Regularum Energy Star aliarumque Regularum, Tolerantia Potentiae ±10% et CRI ±5.
3. Tolerantia Emissionis Luminis 90%–120%.
4. Tolerantia Anguli Fasciculi ±3° (angulus infra 25°) vel ±5° (angulus supra 25°).
5. Omnia data temperatura ambiente 25℃ acquisita sunt.
(unitas: mm ± 2 mm)
Modellum | Diameter1 (calibri) | Diameter2.(Diameter externus maximus) | Altitudo3 | Sectio Foraminis Suggesta | Pondus Nettum()Kg() | Nota |
EC2001 | 195 | 195 | 190 |
| 0.35 |
Quaeso, instructionibus infra scriptis diligentius attende dum instituis, ut periculum ignis, ictum electricum, aut damnum personale vites.
Instructiones:
1. Electricitatem ante institutionem interclude.
2. Productum in ambiente humido adhiberi potest.
3. Quaeso ne ulla obiecta in lucerna obstruas (scala distantiae intra 70mm), quod certe emissionem caloris dum lucerna operatur afficere potest.
4. Antequam electricitatem inducas, bis verifica num fila omnino recta sint, ut tensio lucernae recta sit et nullus circuitus brevis sit.
Lucerna directe cum copia electrica urbana coniungi potest, et ibi erunt manuale usoris et schema filorum accuratum.
1. Lucerna tantum ad usum intus et sicco destinatur; a calore, vapore, humiditate, oleo, corrosione etc. arceatur, quae eius permanentiam afficere et vitam breviare possunt.
2. Quaeso, instructiones dum instituis diligenter sequere ut periculum aut damnum vites.
3. Omnis installatio, inspectio, vel conservatio a peritis peragenda est; noli rem ipse facere nisi satis peritiae habeas.
4. Pro meliore et diuturna efficacia, lucernam saltem semel in semestre panno molli munda. (Noli alcohole aut diluente ut purgatore uti, quae superficiem lucernae laedere possunt).
5. Lucernam sub sole vehementi, fontibus caloris, aut aliis locis altae temperaturae ne exponas, et capsae repositionis ultra requisita accumulari non possunt.
Sarcina | Dimensio) |
Luminis LED | |
Arca Interna | 86*86*50mm |
Arca Externa | 420*420*ducentimm 48 partes/scatula |
Pondus Nettum | 9.6kg |
Pondus Grossum | 11.8kg |
Adnotationes:
|
Deversoria, Supermercata, Nosocomium, Ambitus, Statio Ferriviaria Metropolitana, Popinae, Officia etc.