הספק/W | חוֹמֶר | גוֹדֶל | Holecut | מקור LED | זווית קרן | CCT |
7W(עִגוּל) | אֲלוּמִינְיוּם דיcasting | 65*H52 מ"מ | 55 מ"מ | ברידג'לוקס CREE | 15°/24° /36° | 3000K/4000K/5000K |
7W(מְרוּבָּע) | אֲלוּמִינְיוּם דיcasting | 65*65*H52 מ"מ | 55*55 מ"מ | ברידג'לוקס CREE | 15°/24° /36° | 3000K/4000K/5000K |
2*7W | אֲלוּמִינְיוּם דיcasting | 65*126*H52 מ"מ | 55*115 מ"מ | ברידג'לוקס CREE | 15°/24° /36° | 3000K/4000K/5000K |
3*7W | אֲלוּמִינְיוּם דיcasting | 65*187*H52 מ"מ | 55*175 מ"מ | ברידג'לוקס CREE | 15°/24° /36° | 3000K/4000K/5000K |
4*7W | אֲלוּמִינְיוּם דיcasting | 126*126*H52 מ"מ | 115*115 מ"מ | ברידג'לוקס CREE | 15°/24° /36° | 3000K/4000K/5000K |
12W(עִגוּל) | אֲלוּמִינְיוּם דיcasting | 85*H163 מ"מ | 75 מ"מ | ברידג'לוקס CREE | 15°/24° /36° | 3000K/4000K/5000K |
12W(מְרוּבָּע) | אֲלוּמִינְיוּם דיcasting | 85*85*H63 מ"מ | 75*75 מ"מ | ברידג'לוקס CREE | 15°/24° /36° | 3000K/4000K/5000K |
2*12W | אֲלוּמִינְיוּם דיcasting | 85*L167*H63mm | 75*160 מ"מ | ברידג'לוקס CREE | 15°/24° /36° | 3000K/4000K/5000K |
3*12W | אֲלוּמִינְיוּם דיcasting | 85*L242*H63mm | 75*235 מ"מ | ברידג'לוקס CREE | 15°/24° /36° | 3000K/4000K/5000K |
4*12W | אֲלוּמִינְיוּם דיcasting | 166*166*H63 מ"מ | 155*155 מ"מ | ברידג'לוקס CREE | 15°/24° /36° | 3000K/4000K/5000K |
20W(עִגוּל) | אֲלוּמִינְיוּם דיcasting | 105*H77 מ"מ | 95 מ"מ | ברידג'לוקס CREE | 15°/24° /36° | 3000K/4000K/5000K |
20W(מְרוּבָּע) | אֲלוּמִינְיוּם דיcasting | 105*105*H77 מ"מ | 95*95 מ"מ | ברידג'לוקס CREE | 15°/24° /36° | 3000K/4000K/5000K |
2*20W | אֲלוּמִינְיוּם דיcasting | 105*L208*H77mm | 95*195 מ"מ | ברידג'לוקס CREE | 15°/24° /36° | 3000K/4000K/5000K |
סוּג | מוּצָר: | פנס ספוט שקוע |
מספר דגם: | ES6008 | |
אלקטרוני | מתח כניסה: | 220-240V/AC |
תֶדֶר: | 50 הרץ | |
כּוֹחַ: | 2*12W | |
גורם כוח: | 0.5 | |
עיוות הרמוני מוחלט: | <5% | |
תעודות: | CE, Rohs, CRP | |
אוֹפּטִי | חומר כיסוי: | PC |
זווית קרן: | 12° 24° 36° | |
כמות LED: | 1 יחידות | |
חבילת LED: | Bridgelux/CREE | |
יעילות זוהרת: | ≥90 | |
טמפרטורת צבע: | 2700-5000K | |
אינדקס עיבוד צבע: | ≥90 | |
מבנה מנורה | חומר דיור: | יציקת אלומיניום |
קוֹטֶר: | Φ85*167*H63mm | |
חור התקנה: | חיתוך חור Φ75*160 מ"מ | |
משטח גימור | דגה | ציור אבקה (צבע לבן/צבע מותאם אישית) |
כיסוי נגד סנוור | צֶבַע | לבן/שחור/כסף/שחור רובה/זהב |
אֲטִימוּת | IP | 44 |
אחרים | סוג התקנה: | סוג שקוע (עיין במדריך) |
בַּקָשָׁה: | בתי מלון, סופרמרקטים, בית חולים, מעברים, תחנת מטרו, מסעדות, משרדים וכו'. | |
לחות הסביבה: | ≥80%RH | |
טמפרטורת סביבה: | -10℃~+40℃ | |
טמפרטורת אחסון: | -20℃~50℃ | |
טמפרטורת דיור (עבודה): | <70℃ (Ta=25℃) | |
תוחלת חיים: | 50000H |
הערות:
1. כל התמונות והנתונים לעיל הם רק לעיונך, הדגמים עשויים להשתנות מעט עקב פעולת המפעל.
2. בהתאם לדרישה של כללי Energy Star וכללים אחרים, סובלנות כוח ±10% ו-CRI ±5.
3. סובלנות פלט לומן 90%–120%.
4. סובלנות זווית אלומה ±3° (זווית מתחת ל-25°) או ±5° (זווית מעל 25°).
5. כל הנתונים הושגו בטמפרטורת סביבה 25℃.
(יחידה: מ"מ ±2 מ"מ, התמונה הבאה היא תמונת התייחסות)
דֶגֶם | קוֹטֶר① (קָלִיבֶּר) | קוֹטֶר②(קוטר חיצוני מקסימלי) | גוֹבַה③ | הצעה לחתוך חור | משקל נטו(Kg) | הֶעָרָה |
ES6008 | 85 | 167 | 63 | 75*160 | 0.8 |
אנא שימו לב יותר להוראות שלהלן בזמן ההתקנה, על מנת למנוע כל סכנת שריפה, התחשמלות או נזק אישי אפשרי.
הוראות ספוט שקועות כפולות:
1. לנתק את החשמל לפני ההתקנה.
2. ניתן להשתמש במוצר בסביבה לחה.
3. נא לא לחסום חפצים כלשהם על המנורה (קנה מידה מרחק בטווח של 70 מ"מ), אשר בהחלט ישפיע על פליטת החום בזמן שהמנורה פועלת.
4. אנא בדוק שוב לפני הפעלת חשמל אם החיווט הוא 100% בסדר, ודא שהמתח של המנורה נכון ואין קצר חשמלי.
ניתן לחבר את המנורה ישירות לאספקת החשמל של העיר ויהיו מדריך למשתמש מפורט ותרשים חיווט.
1. המנורה מיועדת רק ליישום פנימי ויבש, הרחק מחום, קיטור, רטוב, שמן, קורוזיה וכו', מה שעלול להשפיע על הקביעות שלה ולקצר את תוחלת החיים.
2. אנא עקבו אחר ההוראות בזמן ההתקנה כדי למנוע כל סכנה או נזק.
3. כל התקנה, בדיקה או תחזוקה צריכה להיעשות על ידי איש מקצוע, נא לא לעשות DIY אם ללא מספיק ידע קשור.
4. לביצועים טובים יותר וארוכים, נא לנקות את המנורה לפחות כל חצי שנה עם מטלית רכה. (אל תשתמש באלכוהול או מדלל כחומר ניקוי שעלול לפגוע במשטח המנורה).
5. אין לחשוף את המנורה תחת שמש חזקה, מקורות חום או מקומות אחרים בטמפרטורה גבוהה, ולא ניתן להערם קופסאות אחסון מעבר לדרישות.
חֲבִילָה | מימד) |
LED Downlight | |
קופסה פנימית | 86*86*50 מ"מ |
קופסה חיצונית | 420*420*200mm 48 יחידות/קרטון |
משקל נטו | 9.6kg |
משקל ברוטו | 11.8kg |
הערות:
|
בתי מלון, סופרמרקטים, בית חולים, מעברים, תחנת מטרו, מסעדות, משרדים וכו'.