Puisans/W | SDCM | Materyèl | Gwosè | Koupe twou | Sous LED | Ang gwo bout bwa | CCT |
6W | <2 | aliminyòm moule anba presyon | Φ75 * 40mm | 68/70mm | Bridgelux | 18/25/40° | 2700k/3000K /4000K/5000K |
10W | |||||||
15W | |||||||
6W | <2 | aliminyòm moule anba presyon | Φ75 * 32mm | 68/70mm | Bridgelux | 15/24/36/55° | 2700k/3000K /4000K/5000K |
10W | |||||||
15w | |||||||
6w | <2 | aliminyòm moule anba presyon | Φ75 * 63mm | 68/70mm | Bridgelux | 15/24/36/55° | 2700k/3000K /4000K/5000K |
10w | |||||||
15w |
Kalite | Pwodwi: | Limyè pwen pwojè |
Nimewo Modèl: | ES2001 | |
Elektwonik | Vòltaj Antre: | 220-240V/AC |
Frekans: | 50Hz | |
Pouvwa: | 6W | |
Faktè pouvwa: | 0.5 | |
Distòsyon Amonik Total: | <5% | |
Sètifika: | CE, RoHS, ERP | |
Optik | Materyèl kouvèti: | PC |
Ang gwo bout bwa: | 18/25/40° | |
Kantite LED: | 1 moso | |
Pakè ki ap dirije: | Bridgelux | |
Efikasite limine: | ≥90 | |
Tanperati Koulè: | 2700K/3000K/4000K | |
Endèks rann koulè: | ≥90 | |
Estrikti lanp | Materyèl Lojman: | aliminyòm moule anba presyon |
Dyamèt: | Φ75 * 40mm | |
Twou Enstalasyon: | Koupe twou Φ68/70mm | |
Sifas fini | Peche | penti poud (koulè blan/nwa/koulè Customized) |
Prèv dlo | IP | IP44 |
Lòt moun | Kalite Enstalasyon: | Kalite ankastre (gade Manyèl la) |
Aplikasyon: | Otèl, Sipèmache, Lopital, Ale, Estasyon Metro, Restoran, Biwo elatriye. | |
Imidite anbyen: | ≥80% RH | |
Tanperati anbyen: | -10℃ ~ +40℃ | |
Tanperati Depo: | -20℃ ~ 50℃ | |
Tanperati Lojman (ap travay): | <70℃ (Ta=25℃) | |
Dire lavi: | 50000H |
Remak:
1. Tout foto ak done ki anwo yo se sèlman pou referans ou, modèl yo ka yon ti jan diferan akòz operasyon faktori a.
2. Selon demann Règ Energy Star ak lòt Règ yo, Tolerans Pouvwa ±10% ak CRI ±5.
3. Tolerans Pwodiksyon Lumen 10%
4. Tolerans Ang Gwo Fas ±3° (ang anba 25°) oswa ±5° (ang anwo 25°).
5. Tout done yo te jwenn nan tanperati anbyen 25 ℃.
(inite: mm ± 2mm, foto sa a se yon foto referans)
Modèl | Dyamèt① (kalib) | Dyamèt ② (Dyamèt ekstèn maksimòm) | Wotè ③ | Koupe Twou Sijere | Pwa nèt (kg) | Remak |
ES2001 | 75 | 75 | 40 | 68/70 | 0.35 |
Tanpri peye plis atansyon sou enstriksyon ki anba yo pandan enstalasyon an, pou evite nenpòt danje dife, chòk elektrik oswa domaj pèsonèl.
Enstriksyon pou Limyè Pwojè a:
1. Koupe elektrisite a anvan enstalasyon an.
2. Pwodwi a ka itilize nan anviwònman imid.
3. Tanpri pa bloke okenn objè sou lanp lan (echèl distans nan 70mm), sa ap sètènman afekte emisyon chalè pandan lanp lan ap fonksyone.
4. Tanpri verifye de fwa anvan ou mete elektrisite a si fil elektrik la anfòm 100%, asire w ke vòltaj lanp lan kòrèk epi pa gen okenn kous sikwi.
Lanp lan ka konekte dirèkteman ak City Electric Supply epi pral gen yon Manyèl Itilizatè detaye ak yon Dyagram Fil elektrik.
1. Lanp lan sèlman pou itilizasyon andedan kay la epi nan zòn sèk, kenbe l lwen chalè, vapè, imidite, lwil, korozyon elatriye, ki ka afekte pèmanans li epi diminye dire lavi li.
2. Tanpri swiv enstriksyon yo ak anpil atansyon pandan enstalasyon an pou evite nenpòt danje oswa domaj.
3. Nenpòt enstalasyon, verifikasyon oswa antretyen ta dwe fèt pa yon pwofesyonèl, tanpri pa fè li tèt ou si ou pa gen ase konesans.
4. Pou yon pi bon pèfòmans ki dire pi lontan, tanpri netwaye lanp lan omwen chak sis mwa avèk yon twal mou. (Pa sèvi ak alkòl oswa diluant kòm pwodui netwayaj, sa ka domaje sifas lanp lan).
5. Pa ekspoze lanp lan anba gwo solèy, sous chalè oswa lòt kote ki gen gwo tanperati, epi pa ka anpile bwat depo yo plis pase sa yo mande a.
Pakè | Dimansyon) |
| Limyè anba ki ap dirije |
Bwat enteryè | 86 * 86 * 50mm |
Bwat Eksteryè | 420 * 420 * 200mm 48PCS/katon |
Pwa nèt | 9.6kg |
Pwa brit | 11.8kg |
Remak: Si kantite chajman an mwens pase 48 moso nan yon katon, yo ta dwe itilize materyèl koton pèl pou ranpli espas ki rete a.
|
Otèl, Sipèmache, Lopital, Ale, Estasyon Metro, Restoran, Biwo elatriye.