Pŵer/W | SDCM | Deunydd | Maint | Torri twll | Ffynhonnell LED | Ongl Beam | CCT |
6W | <2 | Alwminiwm diecastio | Φ75*40mm | 68/70mm | Bridgelux | 18/25/40° | 2700k/3000K/4000K/5000K |
10W | |||||||
15W | |||||||
6W | <2 | Alwminiwm diecastio | Φ75*32mm | 68/70mm | Bridgelux | 15/24/36/55° | 2700k/3000K/4000K/5000K |
10W | |||||||
15w | |||||||
6w | <2 | Alwminiwm diecastio | Φ75*63mm | 68/70mm | Bridgelux | 15/24/36/55° | 2700k/3000K/4000K/5000K |
10w | |||||||
15w |
Math | Cynnyrch: | Golau sbot prosiect |
Model Rhif : | ES2008 | |
Electronig | Foltedd Mewnbwn: | 220-240V/AC |
Amlder: | 50Hz | |
Pwer: | 10W | |
Ffactor Pwer: | 0.5 | |
Afluniad Harmonig Cyfanswm: | <5% | |
Tystysgrifau: | CE, Rohs, ERP | |
Optegol | Deunydd Clawr: | PC |
Ongl trawst: | 18/25/40° | |
Swm LED: | 1pcs | |
Pecyn LED: | Bridgelux | |
Effeithlonrwydd goleuol: | ≥90 | |
Tymheredd lliw: | 2700K/3000K/4000K | |
Mynegai Rendro Lliw: | ≥90 | |
Strwythur Lamp | Deunydd Tai: | Diecasting alwminiwm |
Diamedr: | Φ75*63mm | |
Twll Gosod: | Torri Twll Φ68/70mm | |
Wyneb Fnished | Pysgota | paentiad powdr (lliw gwyn / du / lliw wedi'i addasu) |
Prawf dwr | IP | IP44 |
Eraill | Math o osodiad: | Math Cilfachog (cyfeiriwch at y Llawlyfr) |
Cais: | Gwestai, Archfarchnadoedd, Ysbyty, Aisles, Gorsaf Metro, Bwytai, Swyddfeydd ac ati. | |
Lleithder amgylchynol: | ≥80% RH | |
Tymheredd amgylchynol: | -10 ℃ ~ + 40 ℃ | |
Tymheredd Storio: | -20 ℃ ~ 50 ℃ | |
Tymheredd Tai (gweithio): | <70 ℃ (Ta=25 ℃) | |
Hyd oes: | 50000H |
Sylwadau:
1. Mae'r holl luniau a data uchod ar gyfer eich cyfeirnod yn unig, efallai y bydd modelau ychydig yn wahanol oherwydd gweithrediad ffatri.
2. Yn ôl gofynion Rheolau Energy Star a Rheolau eraill, Goddefgarwch Pŵer ±10% a CRI ±5.
3. Goddefiant Allbwn Lumen 10%
4. Goddefiant Ongl Beam ±3° (ongl o dan 25°) neu ±5° (ongl uwchlaw 25°).
5. Cafwyd yr holl Ddata ar y Tymheredd Amgylchynol 25 ℃.
(uned: mm ± 2mm, Mae'r llun canlynol yn llun cyfeirio)
Model | Diamedr① (calibre) | Diamedr ② (Uchafswm diamedr allanol) | Uchder ③ | Torri Twll a Awgrymir | Pwysau Net (Kg) | Sylw |
ES2008 | 75 | 75 | 63 | 68/70 | 0.35 |
Rhowch fwy o sylw i'r cyfarwyddiadau isod wrth osod, er mwyn osgoi unrhyw Berygl Tân posibl, Sioc Drydan neu Niwed Personol.
Cyfarwyddiadau:
1. Torri i ffwrdd Trydan cyn gosod.
2. Gellir defnyddio'r cynnyrch mewn amgylchedd llaith.
3. Peidiwch â rhwystro unrhyw wrthrychau ar y lamp (graddfa pellter o fewn 70mm), a fydd yn bendant yn effeithio ar allyriadau gwres wrth i'r lamp weithio.
4. Gwiriwch ddwywaith cyn cael trydan ymlaen a yw gwifrau 100% yn iawn, gwnewch yn siŵr bod y foltedd ar gyfer lamp yn iawn a dim Cylchdaith Byr.
Gellir cysylltu'r Lamp yn uniongyrchol â City Electric Supply a bydd Llawlyfr Defnyddiwr a Diagram Gwifrau manwl.
1. Dim ond ar gyfer cais Dan Do a Sych y mae'r Lamp, cadwch draw oddi wrth Gwres, Stêm, Gwlyb, Olew, Cyrydiad ac ati, a allai effeithio ar ei barhad a byrhau'r oes.
2. Dilynwch y cyfarwyddiadau yn llym wrth osod er mwyn osgoi unrhyw Berygl neu iawndal.
3. Dylai unrhyw osod, gwirio neu gynnal a chadw gael ei wneud gan weithiwr proffesiynol, peidiwch â DIY os heb ddigon o wybodaeth gysylltiedig.
4. Ar gyfer perfformiad gwell a hir, glanhewch y lamp o leiaf bob hanner blwyddyn gyda brethyn meddal.(Peidiwch â defnyddio Alcohol neu Deneuach fel glanhawr a allai niweidio wyneb y lamp).
5. Peidiwch â dinoethi'r lamp o dan heulwen gref, ffynonellau gwres neu leoedd tymheredd uchel eraill, ac ni ellir pentyrru blychau storio sy'n fwy na'r gofynion.
Pecyn | Dimensiwn ) |
| Downlight LED |
Blwch Mewnol | 86*86*50mm |
Blwch Allanol | 420*420*200mm 48PCS/carton |
Pwysau Net | 9.6kg |
Pwysau Crynswth | 11.8kg |
Sylwadau: Os yw'r qty llwytho yn llai na 48pcs mewn carton, dylid defnyddio deunydd cotwm perlog i lenwi'r gofod sy'n weddill.
|
Gwestai, Archfarchnadoedd, Ysbyty, Aisles, Gorsaf Metro, Bwytai, Swyddfeydd ac ati.