Pŵer/W | Deunydd | Maint | Torri twll | Ffynhonnell LED | Ongl Beam | CCT |
10W | alwminiwm | 72*75mm | / | Bridgelux | 20°/40°/60° | 3000K/4000K/5000K |
15W | alwminiwm | 90*90mm | / | Bridgelux | 20°/40°/60° | 3000K/4000K/5000K |
20W | alwminiwm | 110*110mm | / | Bridgelux | 20°/40°/60° | 3000K/4000K/5000K |
30w | alwminiwm | 130*130mm | / | Bridgelux | 20°/40°/60° | 3000K/4000K/5000K |
40w | alwminiwm | 170*170mm | / | Bridgelux | 20°/40°/60° | 3000K/4000K/5000K |
50w | alwminiwm | 195*190mm | / | Bridgelux | 20°/40°/60° | 3000K/4000K/5000K |
Math | Cynnyrch: | Golau sbot wedi'u gosod ar y nenfwd |
Model Rhif : | EC2001 | |
Electronig | Foltedd Mewnbwn: | 220-240V/AC |
Amlder: | 50Hz | |
Pwer: | 10W | |
Ffactor Pwer: | 0.5 | |
Afluniad Harmonig Cyfanswm: | <5% | |
Tystysgrifau: | CE, Rohs, CRP | |
Optegol | Deunydd Clawr: | PC |
Ongl trawst: | 20° 40° 60° | |
Swm LED: | 1pcs | |
Pecyn LED: | Bridgelux | |
Effeithlonrwydd goleuol: | ≥85 | |
Tymheredd lliw: | 3000/4000/5000K | |
Mynegai Rendro Lliw: | ≥90 | |
Strwythur Lamp | Deunydd Tai: | Diecasting alwminiwm |
Diamedr: | Φ72*75mm | |
Twll Gosod: |
| |
Wyneb Fnished | Pysgota | Paentio powdr (lliw gwyn / du / lliw wedi'i addasu) |
Gorchudd Antiglare | lliw | gwyn/du/arian |
Dal dwr | IP | 20 |
Eraill | Math o osodiad: | Math wedi'i osod ar yr wyneb (cyfeiriwch at y Llawlyfr) |
Cais: | Gwestai, Archfarchnadoedd, Ysbyty, Aisles, Gorsaf Metro, Bwytai, Swyddfeydd ac ati. | |
Lleithder amgylchynol: | ≥80% RH | |
Tymheredd amgylchynol: | -10 ℃ ~ + 40 ℃ | |
Tymheredd Storio: | -20 ℃ ~ 50 ℃ | |
Tymheredd Tai (gweithio): | <70 ℃ (Ta=25 ℃) | |
Hyd oes: | 50000H |
Sylwadau:
1. Mae'r holl luniau a data uchod ar gyfer eich cyfeirnod yn unig, efallai y bydd modelau ychydig yn wahanol oherwydd gweithrediad ffatri.
2. Yn ôl gofynion Rheolau Energy Star a Rheolau eraill, Goddefgarwch Pŵer ±10% a CRI ±5.
3. Goddefiant Cynnyrch Lumen 90%-120%.
4. Goddefiant Ongl Beam ±3° (ongl o dan 25°) neu ±5° (ongl uwchlaw 25°).
5. Cafwyd yr holl Ddata ar y Tymheredd Amgylchynol 25 ℃.
(uned: mm ±2mm)
Model | Diamedr① (caliber) | Diamedr②(Uchafswm diamedr allanol) | Uchder③ | Torri Twll a Awgrymir | Pwysau Net(Kg) | Sylw |
EC2001 | 72 | 72 | 75 |
| 0.35 |
Rhowch fwy o sylw i'r cyfarwyddiadau isod wrth osod, er mwyn osgoi unrhyw Berygl Tân posibl, Sioc Drydanol neu Niwed Personol.
Cyfarwyddiadau:
1. Torri i ffwrdd Trydan cyn gosod.
2. Gellir defnyddio'r cynnyrch mewn amgylchedd llaith.
3. Peidiwch â rhwystro unrhyw wrthrychau ar y lamp (graddfa pellter o fewn 70mm), a fydd yn bendant yn effeithio ar allyriadau gwres wrth i'r lamp weithio.
4. Gwiriwch ddwywaith cyn cael trydan ymlaen a yw gwifrau 100% yn iawn, gwnewch yn siŵr bod y foltedd ar gyfer lamp yn iawn a dim Cylchdaith Byr.
Gellir cysylltu'r Lamp yn uniongyrchol â City Electric Supply a bydd Llawlyfr Defnyddiwr a Diagram Gwifrau manwl.
1. Dim ond ar gyfer cais Dan Do a Sych y mae'r Lamp, cadwch draw oddi wrth Gwres, Stêm, Gwlyb, Olew, Cyrydiad ac ati, a allai effeithio ar ei barhad a byrhau'r oes.
2. Dilynwch y cyfarwyddiadau yn llym wrth osod er mwyn osgoi unrhyw Berygl neu iawndal.
3. Dylai unrhyw osod, gwirio neu gynnal a chadw gael ei wneud gan weithiwr proffesiynol, peidiwch â DIY os heb ddigon o wybodaeth gysylltiedig.
4. Ar gyfer perfformiad gwell a hir, glanhewch y lamp o leiaf bob hanner blwyddyn gyda brethyn meddal. (Peidiwch â defnyddio Alcohol neu Deneuach fel glanhawr a allai niweidio wyneb y lamp).
5. Peidiwch â dinoethi'r lamp o dan heulwen gref, ffynonellau gwres neu leoedd tymheredd uchel eraill, ac ni ellir pentyrru blychau storio sy'n fwy na'r gofynion.
Pecyn | Dimensiwn ) |
Sbotolau LED | |
Blwch Mewnol | 86*86*50mm |
Blwch Allanol | 420*420*200mm 48PCS/carton |
Pwysau Net | 9.6kg |
Pwysau Crynswth | 11.8kg |
Sylwadau:
|
Gwestai, Archfarchnadoedd, Ysbyty, Aisles, Gorsaf Metro, Bwytai, Swyddfeydd ac ati.