الطاقة/واط | مادة | مقاس | هولكت | مصدر الصمام | زاوية الشعاع | CCT |
7W(دائري) | الألومنيوم دييكاستينغ | 85 * ارتفاع 65 ملم | 75 ملم | بريدجيلوكس كري | 15 درجة/24 درجة /36° | 3000 كيلو/4000 كيلو/5000 كيلو |
10 واط(دائري) | الألومنيوم دييكاستينغ | 85 * ارتفاع 65 ملم | 75 ملم | بريدجيلوكس كري | 24 درجة/36 درجة | 3000 كيلو/4000 كيلو/5000 كيلو |
18 واط(دائري) | الألومنيوم دييكاستينغ | 105 * ارتفاع 78 ملم | 95 ملم | بريدجيلوكس كري | 15 درجة/24 درجة /36° | 3000 كيلو/4000 كيلو/5000 كيلو |
7W(مربع) | الألومنيوم دييكاستينغ | 85*85*ارتفاع 65 ملم | 75*75 مللي متر | بريدجيلوكس كري | 15 درجة/24 درجة /36° | 3000 كيلو/4000 كيلو/5000 كيلو |
10 واط(مربع) | الألومنيوم دييكاستينغ | 85*85*ارتفاع 65 ملم | 75*75 مللي متر | بريدجيلوكس كري | 24 درجة/36 درجة | 3000 كيلو/4000 كيلو/5000 كيلو |
18 واط(مربع) | الألومنيوم دييكاستينغ | 105*105*ارتفاع 78 ملم | 95*95 مللي متر | بريدجيلوكس كري | 15 درجة/24 درجة /36° | 3000 كيلو/4000 كيلو/5000 كيلو |
2*7 واط | الألومنيوم دييكاستينغ | 85*170*ارتفاع 65 ملم | 75*160 مللي متر | بريدجيلوكس كري | 15 درجة/24 درجة /36° | 3000 كيلو/4000 كيلو/5000 كيلو |
2*10 واط | الألومنيوم دييكاستينغ | 85*170*ارتفاع 65 ملم | 75*160 مللي متر | بريدجيلوكس كري | 24 درجة/36 درجة | 3000 كيلو/4000 كيلو/5000 كيلو |
3*10 واط | الألومنيوم دييكاستينغ | 85*247*ارتفاع 66 ملم | 75*233 مللي متر | بريدجيلوكس كري | 24 درجة/36 درجة | 3000 كيلو/4000 كيلو/5000 كيلو |
2*18 واط | الألومنيوم دييكاستينغ | 105*210*ارتفاع78 ملم | 98*200 مللي متر | بريدجيلوكس كري | 15 درجة/24 درجة /36° | 3000 كيلو/4000 كيلو/5000 كيلو |
يكتب | منتج: | راحة بقعة ضوء |
رقم الموديل: | ES6018 | |
الكترونية | جهد الإدخال: | 220-240 فولت/تيار متردد |
تكرار: | 50 هرتز | |
قوة: | 2*7 واط | |
عامل الطاقة: | 0.5 | |
التشوه التوافقي الكلي: | <5% | |
الشهادات: | سي، بنفايات، كرب | |
بصري | مادة الغطاء: | PC |
زاوية الشعاع: | 15° 24° 36° | |
كمية الصمام: | 1 قطعة | |
حزمة الصمام: | بريدجيلوكس/كري | |
كفاءة مضيئة: | ≥90 | |
درجة حرارة اللون: | 2700-5000 ك | |
مؤشر تجسيد اللون: | ≥90 | |
هيكل المصباح | مواد الإسكان: | صب الألومنيوم |
القطر: | Φ85*170*ارتفاع65 ملم | |
ثقب التثبيت: | قطع الثقب Φ75*160mm | |
الانتهاء من السطح | تم صيده | مسحوق الطلاء (اللون الأبيض / اللون حسب الطلب) |
غطاء مضاد للوهج | لون | أبيض / أسود / فضي / أسود / ذهبي |
ضد للماء | IP | 44 |
آحرون | نوع التثبيت: | نوع راحة (راجع الدليل) |
طلب: | الفنادق ومحلات السوبر ماركت والمستشفيات والممرات ومحطة المترو والمطاعم والمكاتب الخ. | |
الرطوبة المحيطة: | ≥80% ر | |
درجة الحرارة المحيطة: | -10 درجة مئوية ~ +40 درجة مئوية | |
درجة حرارة التخزين: | -20 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية | |
درجة حرارة السكن (العمل): | <70 درجة مئوية (تا = 25 درجة مئوية) | |
عمر: | 50000H |
ملاحظات:
1. جميع الصور والبيانات المذكورة أعلاه هي للرجوع إليها فقط، وقد تختلف النماذج قليلاً بسبب تشغيل المصنع.
2. وفقًا لطلب قواعد Energy Star والقواعد الأخرى، تفاوت الطاقة ±10% وCRI ±5.
3. التسامح الناتج التجويف 90٪ - 120٪.
4. تسامح زاوية الشعاع ±3° (زاوية أقل من 25°) أو ±5° (زاوية فوق 25°).
5. تم الحصول على جميع البيانات عند درجة حرارة محيطة تبلغ 25 درجة مئوية.
(الوحدة: مم ± 2 مم، الصورة التالية هي صورة مرجعية)
نموذج | القطر① (عيار) | القطر②(القطر الخارجي الأقصى) | ارتفاع③ | اقترح ثقب قطع | الوزن الصافي(Kg) | ملاحظة |
ES6018 | 85 | 170 | 65 | 75*160 | 0.62 |
يرجى إيلاء المزيد من الاهتمام للتعليمات أدناه أثناء التثبيت، لتجنب أي خطر حريق أو صدمة كهربائية أو ضرر شخصي.
تعليمات إضاءة موضعية برأسين:
1. قطع الكهرباء قبل التثبيت.
2. يمكن استخدام المنتج في البيئة الرطبة.
3. يرجى عدم حجب أي أشياء على المصباح (مقياس المسافة في حدود 70 مم)، مما سيؤثر بالتأكيد على انبعاث الحرارة أثناء عمل المصباح.
4. يرجى التحقق مرة أخرى قبل توصيل الكهرباء إذا كانت الأسلاك جيدة بنسبة 100%، وتأكد من أن الجهد الكهربي للمصباح صحيح ولا يوجد دائرة قصر.
يمكن توصيل المصباح مباشرة بمصدر الكهرباء في المدينة وسيكون هناك دليل مستخدم مفصل ومخطط الأسلاك.
1. المصباح مخصص للاستخدام الداخلي والجاف فقط، ويُحفظ بعيدًا عن الحرارة والبخار والرطب والزيت والتآكل وما إلى ذلك، مما قد يؤثر على ديمومته ويقلل من العمر الافتراضي.
2. يرجى اتباع التعليمات بدقة أثناء التثبيت لتجنب أي مخاطر أو أضرار.
3. يجب أن يتم أي تركيب أو فحص أو صيانة بواسطة محترف، يرجى عدم القيام بذلك بنفسك إذا لم تكن لديك معرفة كافية ذات صلة.
4. للحصول على أداء أفضل وأطول، يرجى تنظيف المصباح كل نصف عام على الأقل بقطعة قماش ناعمة. (لا تستخدم الكحول أو المخفف كمنظف مما قد يؤدي إلى تلف سطح المصباح).
5. لا تعرض المصباح لأشعة الشمس القوية أو مصادر الحرارة أو غيرها من الأماكن ذات درجة الحرارة المرتفعة، ولا يمكن تكديس صناديق التخزين بشكل يتجاوز المتطلبات.
طَرد | البعد) |
الصمام النازل | |
الصندوق الداخلي | 86*86*50 ملم |
الصندوق الخارجي | 420*420*200mm 48 قطعة/كرتون |
الوزن الصافي | 9.6kg |
الوزن الإجمالي | 11.8kg |
ملاحظات:
|
الفنادق ومحلات السوبر ماركت والمستشفيات والممرات ومحطة المترو والمطاعم والمكاتب الخ.